Análise do Jogador - H2H 8m

BLITZ

Vitórias (35.3%)
Empates (40.1%)
Derrotas (24.6%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (46.5%)
Não (53.5%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (30.5%)
Não (69.5%)

Média de Gols FT (Total): 2.12

Média de Gols HT (Total): 0.96



Média de Gols FT (Jogador): 1.13

Média de Gols HT (Jogador): 0.5



Over Stats FT
Over 0.5 - 81.8%
Over 1.5 - 62.0%
Over 2.5 - 36.9%
Over 3.5 - 20.3%
Over 4.5 - 7.5%
Over Stats HT
Over 0.5 - 51.3%
Over 1.5 - 36.4%
Over 2.5 - 5.9%
Over 3.5 - 2.7%
Over 4.5 - 0.0%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
02/08 02:27 RESISTANCE RESISTANCE 0 x 2
02/08 02:12 Empate ENT 1 x 1
02/08 01:42 BLITZ RESISTANCE 2 x 1
02/08 01:27 ENT ENT 0 x 1
02/08 00:57 RESISTANCE RESISTANCE 0 x 4
01/08 23:57 Empate RESISTANCE 1 x 1
01/08 23:42 Empate ENT 0 x 0
01/08 23:12 Empate RESISTANCE 0 x 0
01/08 22:57 BLITZ ENT 1 x 0
01/08 22:27 RESISTANCE RESISTANCE 0 x 3
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
1 ADEPT 8 24 15 62.5
10 SALAMANDER 5 15 9 60.0
5 XENO 7 21 12 57.14
11 GRIMACE 49 147 82 55.78
4 CHASER 7 21 11 52.38
3 DANTE 18 54 28 51.85
12 RESISTANCE 29 87 40 45.98
6 ENT 13 39 17 43.59
7 HAYMAKER 21 63 27 42.86
2 QILIN 15 45 18 40.0
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 XENO 7 23 3.29
2 QILIN 15 44 2.93
3 SALAMANDER 5 14 2.8
4 CLEAVE 8 22 2.75
5 ADEPT 8 18 2.25
6 GRIMACE 49 109 2.22
7 SKY 7 15 2.14
8 HAYMAKER 21 45 2.14
9 DANTE 18 33 1.83
10 ENT 13 21 1.62
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 ADEPT 8 12 1.5
2 XENO 7 10 1.43
3 QILIN 15 20 1.33
4 CHASER 7 8 1.14
5 ENT 13 13 1.0
6 GRIMACE 49 47 0.96
7 DANTE 18 17 0.94
8 HAYMAKER 21 19 0.9
9 CLEAVE 8 7 0.88
10 RESISTANCE 29 21 0.72
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 CLEAVE 13 8 1.62
2 QILIN 23 15 1.53
3 XENO 10 7 1.43
4 SKY 9 7 1.29
5 SALAMANDER 6 5 1.2
6 HAYMAKER 25 21 1.19
7 GRIMACE 46 49 0.94
8 ADEPT 7 8 0.88
9 RESISTANCE 22 29 0.76
10 ENT 9 13 0.69
Voltar