Linhas Média - Próximas Partidas

Campeonato Jogador 1 Jogador 2 Média Gols Média Gols HT Linha Over (FT) Linha Under (FT) Linha Over (HT) Linha Under (HT) % Ambas % Ambas HT
Battle 6m Koss bucho55 4.88 2.75 4.5 - 75% 6.5 - 88% 1.5 - 88% 4.5 - 100% 100% 88%
Battle 6m Koss fantazer 4.55 2.18 3.5 - 78% 5.5 - 73% 0.5 - 96% 3.5 - 78% 96% 46%
Battle 6m Sheva bucho55 3.78 2.11 3.5 - 67% 5.5 - 78% 1.5 - 78% 3.5 - 100% 89% 67%
Battle 6m fantazer Sheva 3.78 2.05 2.5 - 71% 4.5 - 71% 0.5 - 87% 3.5 - 82% 92% 49%
Battle 6m Groma Koss 3.7 1.87 2.5 - 77% 4.5 - 67% 0.5 - 87% 2.5 - 67% 70% 44%
Battle 6m Sheva Groma 2.89 1.57 1.5 - 83% 3.5 - 72% 0.5 - 86% 2.5 - 86% 75% 40%
Battle 6m bucho55 fantazer 4.48 2.52 3.5 - 77% 5.5 - 77% 1.5 - 77% 3.5 - 77% 86% 67%
Battle 6m Koss Sheva 4.18 2.32 3.5 - 68% 4.5 - 68% 1.5 - 79% 3.5 - 86% 93% 58%
Battle 8m volvo Donatello 4.67 2.5 4.5 - 67% 5.5 - 84% 1.5 - 100% 3.5 - 100% 67% 67%
Battle 8m zoyir v1nniePuh 3.82 1.82 2.5 - 77% 4.5 - 71% 0.5 - 89% 2.5 - 71% 71% 36%
H2H 8m EXECUTIONER JAEGER 2.11 1.06 1.5 - 69% 3.5 - 86% 0.5 - 75% 1.5 - 72% 52% 15%
H2H 8m ODYSSEY HOLLYWOOD 4.8 2.4 2.5 - 80% 7.5 - 80% 1.5 - 80% 3.5 - 80% 80% 60%
H2H 8m GHOST XENO 4.0 1.67 2.5 - 84% 5.5 - 84% 0.5 - 84% 2.5 - 67% 100% 34%
H2H 8m GREED BOLT 2.93 1.6 1.5 - 80% 3.5 - 74% 0.5 - 67% 2.5 - 80% 54% 20%
H2H 8m EDEN BOUNTY 4.33 2.0 3.5 - 67% 4.5 - 67% 1.5 - 67% 2.5 - 67% 67% 34%
H2H 8m JAEGER GREED 2.34 0.89 0.5 - 98% 3.5 - 75% N/A 1.5 - 80% 46% 15%
Voltar