Análise do Jogador - H2H 8m

CHAOS

Vitórias (44.6%)
Empates (28.6%)
Derrotas (26.8%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (41.1%)
Não (58.9%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (17.9%)
Não (82.1%)

Média de Gols FT (Total): 2.36

Média de Gols HT (Total): 1.2



Média de Gols FT (Jogador): 1.32

Média de Gols HT (Jogador): 0.62



Over Stats FT
Over 0.5 - 85.7%
Over 1.5 - 71.4%
Over 2.5 - 39.3%
Over 3.5 - 19.6%
Over 4.5 - 14.3%
Over Stats HT
Over 0.5 - 71.4%
Over 1.5 - 37.5%
Over 2.5 - 8.9%
Over 3.5 - 1.8%
Over 4.5 - 0.0%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
23/09 14:12 BEHEMOTH BEHEMOTH 0 x 2
23/09 11:57 BULLFROG BULLFROG 0 x 1
23/09 10:38 Empate BULLFROG 1 x 1
23/09 09:51 Empate BEHEMOTH 0 x 0
23/09 07:22 BULLFROG BULLFROG 1 x 4
23/09 06:26 CHAOS BEHEMOTH 2 x 0
23/09 04:57 CHAOS BEHEMOTH 2 x 1
23/09 03:12 BULLFROG BULLFROG 0 x 3
20/09 13:23 CHAOS AMBASSADOR 3 x 0
20/09 13:12 CHAOS MAGICIAN 3 x 2
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
1 MADNESS 4 12 12 100.0
10 AMBASSADOR 2 6 6 100.0
3 CHIPPER 4 12 8 66.67
6 SPARTAN 3 9 6 66.67
11 BEHEMOTH 7 21 13 61.9
4 MERLIN 4 12 7 58.33
7 MAGICIAN 11 33 18 54.55
5 HALO 4 12 6 50.0
8 SPIDER 7 21 8 38.1
9 TUSK 6 18 6 33.33
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 MADNESS 4 13 3.25
2 AMBASSADOR 2 6 3.0
3 SPARTAN 3 9 3.0
4 BULLFROG 4 11 2.75
5 TUSK 6 15 2.5
6 MERLIN 4 10 2.5
7 MAGICIAN 11 27 2.45
8 SPIDER 7 16 2.29
9 BEHEMOTH 7 13 1.86
10 HALO 4 7 1.75
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 MADNESS 4 8 2.0
2 SPIDER 7 11 1.57
3 BULLFROG 4 6 1.5
4 SPARTAN 3 4 1.33
5 MAGICIAN 11 14 1.27
6 CHIPPER 4 5 1.25
7 HALO 4 4 1.0
8 AMBASSADOR 2 2 1.0
9 TUSK 6 6 1.0
10 BEHEMOTH 7 5 0.71
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 BULLFROG 9 4 2.25
2 SPARTAN 5 3 1.67
3 TUSK 8 6 1.33
4 MERLIN 5 4 1.25
5 SPIDER 8 7 1.14
6 MADNESS 4 4 1.0
7 MAGICIAN 10 11 0.91
8 HALO 3 4 0.75
9 BEHEMOTH 5 7 0.71
10 CHIPPER 1 4 0.25
Voltar