Análise do Jogador - H2H 8m

CRASH

Vitórias (43.4%)
Empates (25.5%)
Derrotas (31.1%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (68.9%)
Não (31.1%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (43.4%)
Não (56.6%)

Média de Gols FT (Total): 3.07

Média de Gols HT (Total): 1.56



Média de Gols FT (Jogador): 1.71

Média de Gols HT (Jogador): 0.78



Over Stats FT
Over 0.5 - 95.3%
Over 1.5 - 85.8%
Over 2.5 - 59.4%
Over 3.5 - 34.0%
Over 4.5 - 18.9%
Over Stats HT
Over 0.5 - 68.9%
Over 1.5 - 49.1%
Over 2.5 - 17.9%
Over 3.5 - 11.3%
Over 4.5 - 3.8%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
02/08 10:31 Empate ASSAULT 1 x 1
02/08 10:01 CRASH EXECUTOR 4 x 0
02/08 09:46 CRASH DREAD 1 x 0
02/08 09:01 Empate ASSAULT 2 x 2
02/08 08:31 CRASH EXECUTOR 3 x 1
02/08 08:01 DREAD DREAD 2 x 4
02/08 07:46 CRASH ASSAULT 1 x 0
02/08 07:01 CRASH EXECUTOR 3 x 0
02/08 06:31 CRASH DREAD 4 x 2
02/08 05:46 Empate EXECUTOR 1 x 1
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
3 STUNNER 7 21 18 85.71
7 DREAD 21 63 48 76.19
9 EXECUTOR 19 57 36 63.16
4 BARON 8 24 12 50.0
5 ARCADIA 8 24 11 45.83
10 ASSAULT 13 39 17 43.59
8 ALIBI 8 24 8 33.33
1 PHENOM 8 24 7 29.17
6 VENUS 7 21 6 28.57
2 FAME 7 21 2 9.52
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 BARON 8 34 4.25
2 ARCADIA 8 30 3.75
3 DREAD 21 77 3.67
4 VENUS 7 24 3.43
5 ALIBI 8 24 3.0
6 STUNNER 7 20 2.86
7 EXECUTOR 19 51 2.68
8 FAME 7 17 2.43
9 ASSAULT 13 30 2.31
10 PHENOM 8 18 2.25
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 BARON 8 22 2.75
2 DREAD 21 37 1.76
3 STUNNER 7 12 1.71
4 ARCADIA 8 13 1.62
5 ASSAULT 13 20 1.54
6 EXECUTOR 19 29 1.53
7 VENUS 7 10 1.43
8 PHENOM 8 8 1.0
9 ALIBI 8 8 1.0
10 FAME 7 6 0.86
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 VENUS 14 7 2.0
2 ARCADIA 15 8 1.88
3 BARON 14 8 1.75
4 ALIBI 14 8 1.75
5 FAME 11 7 1.57
6 PHENOM 11 8 1.38
7 DREAD 27 21 1.29
8 ASSAULT 15 13 1.15
9 EXECUTOR 17 19 0.89
10 STUNNER 6 7 0.86
Voltar