Análise do Jogador - Adriatic 10 m

Dexter

Vitórias (26.0%)
Empates (14.0%)
Derrotas (60.0%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (88.0%)
Não (12.0%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (52.0%)
Não (48.0%)

Média de Gols FT (Total): 5.58

Média de Gols HT (Total): 2.92



Média de Gols FT (Jogador): 2.26

Média de Gols HT (Jogador): 1.04



Over Stats FT
Over 0.5 - 100.0%
Over 1.5 - 100.0%
Over 2.5 - 98.0%
Over 3.5 - 84.0%
Over 4.5 - 72.0%
Over Stats HT
Over 0.5 - 96.0%
Over 1.5 - 78.0%
Over 2.5 - 60.0%
Over 3.5 - 36.0%
Over 4.5 - 18.0%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
23/09 01:35 Liam Liam 2 x 6
23/09 01:20 Cleo Cleo 0 x 3
23/09 01:05 Empate Thomas 6 x 6
23/09 00:50 Felix Felix 1 x 4
22/09 23:05 Liam Liam 1 x 3
22/09 22:50 Cleo Cleo 0 x 5
22/09 22:35 Dexter Thomas 3 x 1
22/09 22:20 Felix Felix 0 x 5
19/09 01:35 Gael Gael 1 x 5
19/09 01:20 Dexter Kai 3 x 1
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
12 Juan 2 6 6 100.0
2 Nathan 3 9 6 66.67
8 Luigi 3 9 6 66.67
13 Dominic 2 6 3 50.0
1 Thomas 10 30 12 40.0
4 Mateo 3 9 3 33.33
5 VanGogh 3 9 3 33.33
11 Kai 3 9 3 33.33
7 Arthur 3 9 2 22.22
3 Felix 4 12 1 8.33
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 Thomas 10 71 7.1
2 Cleo 5 32 6.4
3 Nathan 3 19 6.33
4 Mateo 3 18 6.0
5 Luigi 3 18 6.0
6 Liam 2 12 6.0
7 Gael 4 23 5.75
8 Arthur 3 15 5.0
9 Adriano 3 13 4.33
10 VanGogh 3 13 4.33
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 Nathan 3 13 4.33
2 Luigi 3 13 4.33
3 Mateo 3 11 3.67
4 Cleo 5 18 3.6
5 Gael 4 14 3.5
6 Thomas 10 30 3.0
7 Liam 2 6 3.0
8 Arthur 3 8 2.67
9 Adriano 3 8 2.67
10 Felix 4 8 2.0
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 Cleo 23 5 4.6
2 Liam 9 2 4.5
3 Gael 16 4 4.0
4 Thomas 38 10 3.8
5 Felix 14 4 3.5
6 Nathan 10 3 3.33
7 Adriano 10 3 3.33
8 Mateo 9 3 3.0
9 VanGogh 8 3 2.67
10 Arthur 8 3 2.67
Voltar