Análise do Jogador - H2H 8m

EXECUTIONER

Vitórias (29.7%)
Empates (20.3%)
Derrotas (50.0%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (41.9%)
Não (58.1%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (32.4%)
Não (67.6%)

Média de Gols FT (Total): 2.3

Média de Gols HT (Total): 1.01



Média de Gols FT (Jogador): 0.97

Média de Gols HT (Jogador): 0.45



Over Stats FT
Over 0.5 - 91.9%
Over 1.5 - 71.6%
Over 2.5 - 39.2%
Over 3.5 - 18.9%
Over 4.5 - 6.8%
Over Stats HT
Over 0.5 - 52.7%
Over 1.5 - 39.2%
Over 2.5 - 5.4%
Over 3.5 - 4.1%
Over 4.5 - 0.0%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
02/08 02:23 INFERNO INFERNO 0 x 1
02/08 02:08 SMHAMILA SMHAMILA 0 x 1
02/08 01:38 INFERNO INFERNO 0 x 2
02/08 01:23 SMHAMILA SMHAMILA 0 x 1
02/08 00:53 EXECUTIONER INFERNO 1 x 0
02/08 00:38 EXECUTIONER SMHAMILA 3 x 0
01/08 23:53 Empate INFERNO 1 x 1
01/08 23:38 EXECUTIONER SMHAMILA 2 x 0
01/08 23:08 Empate INFERNO 0 x 0
01/08 22:53 SMHAMILA SMHAMILA 0 x 1
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
1 THREAT 7 21 13 61.9
4 FAITH 7 21 12 57.14
6 ORACLE 7 21 9 42.86
8 INFERNO 14 42 15 35.71
7 CATALYST 8 24 8 33.33
3 FORCE 8 24 7 29.17
5 TEMPEST 8 24 6 25.0
2 SMHAMILA 15 45 11 24.44
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 THREAT 7 22 3.14
2 ORACLE 7 19 2.71
3 CATALYST 8 20 2.5
4 FAITH 7 16 2.29
5 FORCE 8 18 2.25
6 INFERNO 14 29 2.07
7 SMHAMILA 15 30 2.0
8 TEMPEST 8 16 2.0
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 THREAT 7 13 1.86
2 ORACLE 7 10 1.43
3 SMHAMILA 15 19 1.27
4 FAITH 7 7 1.0
5 CATALYST 8 8 1.0
6 FORCE 8 7 0.88
7 TEMPEST 8 4 0.5
8 INFERNO 14 7 0.5
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 CATALYST 13 8 1.62
2 ORACLE 10 7 1.43
3 FORCE 11 8 1.38
4 TEMPEST 11 8 1.38
5 THREAT 9 7 1.29
6 INFERNO 18 14 1.29
7 SMHAMILA 19 15 1.27
8 FAITH 7 7 1.0
Voltar