Análise do Jogador - Battle 6m

Koss

Vitórias (38.1%)
Empates (23.0%)
Derrotas (38.9%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (82.9%)
Não (17.1%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (59.5%)
Não (40.5%)

Média de Gols FT (Total): 4.47

Média de Gols HT (Total): 2.23



Média de Gols FT (Jogador): 2.22

Média de Gols HT (Jogador): 1.14



Over Stats FT
Over 0.5 - 98.8%
Over 1.5 - 93.8%
Over 2.5 - 83.3%
Over 3.5 - 66.9%
Over 4.5 - 47.9%
Over Stats HT
Over 0.5 - 79.8%
Over 1.5 - 68.5%
Over 2.5 - 35.0%
Over 3.5 - 23.7%
Over 4.5 - 7.0%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
02/08 10:52 Profik Profik 2 x 3
02/08 10:43 Koss Bob 4 x 0
02/08 10:34 Koss Stasyan 3 x 2
02/08 10:26 Empate bucho55 0 x 0
02/08 10:07 Koss Profik 6 x 4
02/08 09:58 Bob Bob 0 x 3
02/08 09:49 Stasyan Stasyan 3 x 5
02/08 09:40 bucho55 bucho55 2 x 3
02/08 00:32 Empate Gula14 1 x 1
02/08 00:23 Koss fantazer 2 x 1
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
7 Endry 1 3 3 100.0
8 Kostolom89 11 33 23 69.7
5 Gula14 36 108 64 59.26
4 Profik 20 60 35 58.33
12 Nell 24 72 40 55.56
1 Fireball 18 54 27 50.0
13 Bob 18 54 27 50.0
11 Sheva 27 81 36 44.44
6 Stasyan 10 30 11 36.67
2 Andrew 28 84 30 35.71
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 Endry 1 6 6.0
2 Bob 18 99 5.5
3 Fireball 18 98 5.44
4 Kostolom89 11 58 5.27
5 Stasyan 10 50 5.0
6 bucho55 29 143 4.93
7 Profik 20 96 4.8
8 Nell 24 109 4.54
9 Andrew 28 124 4.43
10 Sheva 27 114 4.22
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 Profik 20 62 3.1
2 Endry 1 3 3.0
3 Kostolom89 11 32 2.91
4 Nell 24 65 2.71
5 Bob 18 46 2.56
6 Stasyan 10 24 2.4
7 Sheva 27 63 2.33
8 Fireball 18 42 2.33
9 Andrew 28 56 2.0
10 Gula14 36 71 1.97
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 bucho55 83 29 2.86
2 Stasyan 28 10 2.8
3 Fireball 49 18 2.72
4 Bob 47 18 2.61
5 Andrew 70 28 2.5
6 Kolesya 36 16 2.25
7 Nell 54 24 2.25
8 Sheva 57 27 2.11
9 fantazer 40 19 2.11
10 Kostolom89 23 11 2.09
Voltar