Análise do Jogador - H2H 8m

MAGICIAN

Vitórias (33.3%)
Empates (24.4%)
Derrotas (42.3%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (57.7%)
Não (42.3%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (46.2%)
Não (53.8%)

Média de Gols FT (Total): 3.26

Média de Gols HT (Total): 1.73



Média de Gols FT (Jogador): 1.6

Média de Gols HT (Jogador): 0.83



Over Stats FT
Over 0.5 - 94.9%
Over 1.5 - 85.9%
Over 2.5 - 56.4%
Over 3.5 - 39.7%
Over 4.5 - 26.9%
Over Stats HT
Over 0.5 - 70.5%
Over 1.5 - 59.0%
Over 2.5 - 24.4%
Over 3.5 - 14.1%
Over 4.5 - 2.6%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
02/08 10:42 MAGICIAN VENUS 2 x 0
02/08 10:12 MAGICIAN PHENOM 1 x 0
02/08 09:42 MAGICIAN VENOM 3 x 0
02/08 09:12 MAGICIAN VENUS 2 x 1
02/08 08:42 MAGICIAN PHENOM 1 x 0
02/08 07:57 MAGICIAN VENOM 3 x 1
02/08 07:27 VENUS VENUS 1 x 2
02/08 07:12 MAGICIAN PHENOM 3 x 0
02/08 06:27 Empate VENOM 2 x 2
02/08 05:50 VENUS VENUS 2 x 3
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
1 PHENOM 5 15 12 80.0
5 VENUS 13 39 23 58.97
4 VENOM 13 39 23 58.97
6 HAIL 7 21 8 38.1
3 HOUND 8 24 9 37.5
2 POWER 8 24 7 29.17
7 AMBASSADOR 8 24 7 29.17
8 BEHEMOTH 8 24 4 16.67
9 CHAOS 8 24 4 16.67
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 POWER 8 36 4.5
2 VENUS 13 57 4.38
3 HAIL 7 25 3.57
4 PHENOM 5 17 3.4
5 CHAOS 8 25 3.12
6 VENOM 13 40 3.08
7 HOUND 8 20 2.5
8 AMBASSADOR 8 20 2.5
9 BEHEMOTH 8 14 1.75
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 VENUS 13 32 2.46
2 AMBASSADOR 8 15 1.88
3 HAIL 7 13 1.86
4 VENOM 13 24 1.85
5 POWER 8 14 1.75
6 HOUND 8 13 1.62
7 PHENOM 5 8 1.6
8 CHAOS 8 12 1.5
9 BEHEMOTH 8 4 0.5
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 POWER 21 8 2.62
2 CHAOS 19 8 2.38
3 VENUS 24 13 1.85
4 HAIL 12 7 1.71
5 AMBASSADOR 11 8 1.38
6 BEHEMOTH 11 8 1.38
7 HOUND 10 8 1.25
8 PHENOM 6 5 1.2
9 VENOM 15 13 1.15
Voltar