Análise do Jogador - Adriatic 10 m

Spiderman

Vitórias (35.2%)
Empates (17.1%)
Derrotas (47.6%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (91.4%)
Não (8.6%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (61.9%)
Não (38.1%)

Média de Gols FT (Total): 6.37

Média de Gols HT (Total): 3.1



Média de Gols FT (Jogador): 2.97

Média de Gols HT (Jogador): 1.35



Over Stats FT
Over 0.5 - 99.0%
Over 1.5 - 99.0%
Over 2.5 - 96.2%
Over 3.5 - 91.4%
Over 4.5 - 74.3%
Over Stats HT
Over 0.5 - 96.2%
Over 1.5 - 81.9%
Over 2.5 - 60.0%
Over 3.5 - 32.4%
Over 4.5 - 21.0%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
23/09 10:50 VanGogh VanGogh 2 x 5
23/09 10:05 Pascal Pascal 1 x 4
23/09 09:50 Kai Kai 0 x 4
23/09 09:05 Haidan Haidan 2 x 4
23/09 08:20 Empate Vangogh 2 x 2
23/09 07:35 Spiderman Pascal 4 x 3
23/09 07:20 Spiderman Kai 3 x 2
23/09 06:35 Haidan Haidan 3 x 4
23/09 05:20 VanGogh VanGogh 2 x 6
23/09 04:35 Pascal Pascal 7 x 9
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
3 Noah 3 9 9 100.0
1 Nathan 8 24 16 66.67
4 Samuel 2 6 4 66.67
2 Felix 10 30 19 63.33
8 Bruno 11 33 15 45.45
16 Haidan 14 42 19 45.24
14 Lucas 6 18 8 44.44
10 Popeye 3 9 4 44.44
17 Vangogh 3 9 4 44.44
18 Dominic 9 27 10 37.04
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 Pascal 4 35 8.75
2 Arthur 3 25 8.33
3 Maverick 2 15 7.5
4 Leonardo 2 15 7.5
5 VanGogh 7 52 7.43
6 Haidan 14 103 7.36
7 Luigi 5 36 7.2
8 Donatello 2 14 7.0
9 Dominic 9 63 7.0
10 Kai 3 20 6.67
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 Donatello 2 10 5.0
2 Maverick 2 9 4.5
3 Luigi 5 21 4.2
4 VanGogh 7 29 4.14
5 Kai 3 12 4.0
6 Haidan 14 55 3.93
7 Dominic 9 35 3.89
8 Leonardo 2 7 3.5
9 Nathan 8 26 3.25
10 Pascal 4 12 3.0
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 Maverick 12 2 6.0
2 Leonardo 10 2 5.0
3 Pascal 20 4 5.0
4 Luigi 24 5 4.8
5 Donatello 9 2 4.5
6 Arthur 13 3 4.33
7 Kai 13 3 4.33
8 VanGogh 29 7 4.14
9 Gael 8 2 4.0
10 Haidan 55 14 3.93
Voltar