Análise do Jogador - Battle 6m

Stasyan

Vitórias (41.5%)
Empates (16.5%)
Derrotas (42.0%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (86.5%)
Não (13.5%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (63.5%)
Não (36.5%)

Média de Gols FT (Total): 5.26

Média de Gols HT (Total): 2.62



Média de Gols FT (Jogador): 2.64

Média de Gols HT (Jogador): 1.32



Over Stats FT
Over 0.5 - 99.5%
Over 1.5 - 96.0%
Over 2.5 - 90.0%
Over 3.5 - 80.5%
Over 4.5 - 64.0%
Over Stats HT
Over 0.5 - 83.5%
Over 1.5 - 72.5%
Over 2.5 - 43.5%
Over 3.5 - 35.0%
Over 4.5 - 12.5%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
02/08 11:01 Bob Bob 0 x 4
02/08 10:43 Stasyan bucho55 4 x 3
02/08 10:34 Koss Koss 2 x 3
02/08 10:25 Profik Profik 2 x 4
02/08 10:16 Stasyan Bob 4 x 3
02/08 09:58 Stasyan bucho55 4 x 0
02/08 09:49 Stasyan Koss 5 x 3
02/08 09:40 Empate Profik 3 x 3
01/08 16:11 Empate Kolesya 3 x 3
01/08 15:53 pimchik pimchik 2 x 5
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
9 bucho55 10 30 21 70.0
6 Endry 8 24 16 66.67
12 Bob 26 78 41 52.56
4 Profik 26 78 39 50.0
7 Koss 10 30 14 46.67
5 Gula14 8 24 11 45.83
3 Kolesya 32 96 43 44.79
10 Sheva 24 72 31 43.06
8 Kostolom89 8 24 10 41.67
11 Nell 8 24 10 41.67
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 Nell 8 56 7.0
2 Kostolom89 8 55 6.88
3 Bob 26 160 6.15
4 pimchik 32 190 5.94
5 Koss 10 50 5.0
6 Profik 26 127 4.88
7 Andrew 8 39 4.88
8 Sheva 24 115 4.79
9 Endry 8 38 4.75
10 Kolesya 32 150 4.69
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 Nell 8 29 3.62
2 Endry 8 26 3.25
3 Kostolom89 8 26 3.25
4 pimchik 32 98 3.06
5 Bob 26 76 2.92
6 Profik 26 71 2.73
7 Andrew 8 21 2.62
8 Sheva 24 60 2.5
9 Koss 10 24 2.4
10 Kolesya 32 62 1.94
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 Kostolom89 30 8 3.75
2 Nell 27 8 3.38
3 pimchik 99 32 3.09
4 Bob 76 26 2.92
5 Sheva 61 24 2.54
6 Andrew 20 8 2.5
7 Kolesya 80 32 2.5
8 Profik 63 26 2.42
9 Koss 22 10 2.2
10 Endry 15 8 1.88
Voltar