Análise do Jogador - Battle 6m

Yerema

Vitórias (27.2%)
Empates (23.4%)
Derrotas (49.4%)

Ambas as Equipes Marcaram

Sim (88.6%)
Não (11.4%)

Ambas as Equipes Marcaram até o Intervalo

Sim (60.8%)
Não (39.2%)

Média de Gols FT (Total): 5.55

Média de Gols HT (Total): 2.91



Média de Gols FT (Jogador): 2.49

Média de Gols HT (Jogador): 1.22



Over Stats FT
Over 0.5 - 98.7%
Over 1.5 - 97.5%
Over 2.5 - 89.9%
Over 3.5 - 81.0%
Over 4.5 - 63.3%
Over Stats HT
Over 0.5 - 95.6%
Over 1.5 - 79.7%
Over 2.5 - 54.4%
Over 3.5 - 36.1%
Over 4.5 - 17.1%
Últimas Partidas
Data Vencedor Adversário Placar
23/09 00:23 Empate fantazer 2 x 2
23/09 00:05 Yerema Profik 4 x 2
22/09 23:47 Empate Kostolom89 2 x 2
22/09 23:29 Sheva Sheva 3 x 5
22/09 22:43 Empate fantazer 3 x 3
22/09 22:25 Empate Profik 2 x 2
22/09 22:07 Kostolom89 Kostolom89 4 x 6
22/09 21:49 Yerema Sheva 3 x 2
22/09 19:13 fantazer fantazer 0 x 3
22/09 18:55 Profik Profik 5 x 6
Ranking de Pontos contra Oponentes
Posição Adversário Jogos Pontos Disputados Pontos Ganhos Aproveitamento
5 Gula14 8 24 15 62.5
2 pimchik 5 15 7 46.67
10 fantazer 29 87 37 42.53
12 Nell 9 27 11 40.74
4 Profik 24 72 29 40.28
11 Sheva 22 66 26 39.39
9 bucho55 8 24 9 37.5
6 Stasyan 4 12 4 33.33
3 Kolesya 8 24 8 33.33
8 Kostolom89 13 39 11 28.21
Ranking de Partidas com Mais Gols (FT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols Média de Gols por Jogo
1 Bob 10 83 8.3
2 Koss 3 22 7.33
3 bucho55 8 51 6.38
4 Kostolom89 13 81 6.23
5 Andrew 15 88 5.87
6 Profik 24 136 5.67
7 fantazer 29 149 5.14
8 Sheva 22 113 5.14
9 Stasyan 4 20 5.0
10 Nell 9 45 5.0
Ranking de Partidas com Mais Gols (HT) por Confronto
Posição Adversário Jogos Total de Gols HT Média de Gols HT por Jogo
1 Kostolom89 13 53 4.08
2 Bob 10 39 3.9
3 Koss 3 10 3.33
4 Andrew 15 49 3.27
5 bucho55 8 25 3.12
6 Profik 24 73 3.04
7 pimchik 5 14 2.8
8 Nell 9 24 2.67
9 Sheva 22 56 2.55
10 fantazer 29 71 2.45
Ranking de Adversários com Mais Gols Sofridos
Posição Adversário Gols Sofridos Jogos Média de Gols Sofridos por Jogo
1 Koss 16 3 5.33
2 Bob 50 10 5.0
3 Andrew 58 15 3.87
4 Kostolom89 44 13 3.38
5 bucho55 27 8 3.38
6 Stasyan 12 4 3.0
7 fantazer 82 29 2.83
8 Profik 67 24 2.79
9 Sheva 60 22 2.73
10 Kolesya 20 8 2.5
Voltar